公開日: |更新日:
心斎橋といえば大阪を代表する繁華街のひとつ。昼夜を問わずに常に多くの人でにぎわいを見せているエリアですが、そんな心斎橋のiPhone修理業者をご紹介します。
即日最短30分での修理を行っています。iPhone修理に関しては総務省登録修理業者となっていますが、「Google 正規サービスプロバイダ」、「シャープスマートフォン修理パートナー」となっていることから、iPhone以外のスマートフォンの修理にも対応しています。
30日の修理保証を用意している店舗です。他店で修理不能なiPhoneの修理も行っており、もしも治らない場合には費用が無料となっています。品質と料金それぞれを追求。ネットからの予約も行っています。
最短作業時間は20分。モバイル保険修理対応店舗で、パネルに関しては有機ELパネルに関してはソフトOLEDパネルを、液晶パネルに関してはincellパネルを使用。毎日価格調査を行い、最安値を目指して作業を行っています。
住所:大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3 OPA心斎橋 地下2F
営業時間:11:00~21:00
定休日:年中無休
電話番号:0120-402-038
年間6万件のiPhone修理実績を持つ総務大臣登録業者です。世界基準品質のISO9001の認証も取得しています。iPhoneだけではなく、GalaxyやXperia等の修理にも対応しています。
住所:大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目8-9 商都ビル 1F
営業時間:11:00~21:00※土日祝は10:00~21:00
定休日:年中無休
電話番号:0120-960-690
心斎橋といえば年齢を問わずに多くの人が集うエリアです。その理由は多くのお店が用意されているからです。若者向けのお店から高級店まで、幅広いお店が用意されており、多くの人が集うことで活気を生み出しています。なんばと明確な区切りがあるわけではないですが、いわゆる「グリコの看板」でお馴染みの道頓堀から北のエリアを心斎橋と呼称しています。地元の人間だけではなく観光客も多いエリアです。地元民向けの施設だけではなく、観光客向けのお店や、昔ながらお店から洗練された最近のスタイリッシュなお店まで多くのお店が立ち並んでいるので、歩いているだけでも楽しい街です。ちなみに夜も営業しているお店が多いことから、大阪屈指の夜の繁華街としても知られています。
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
スマホスピタル大阪梅田店 | 6,570円 | 3,930円 | 2,170円 | 3,270円 |
iCracked Store 梅田ロフト | 7,480円 | 6,380円 | 5,280円 | 5,280円 |
スマートドクタープロ梅田大阪駅前店 | 8,690円 | 6,600円 | 6,050円 | 8,800円 |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
スマホスピタル大阪梅田店 | 5,380円〜 | 3,880円〜 | 1,280円〜 | 1,280円〜 |
iCracked Store 梅田ロフト | 17,380円~ | 17,380円~ | 11,880円 | 11,880円 |
スマートドクタープロ梅田大阪駅前店 | 11,000円 | 8,50円 | 6,380円 | 6,380円 |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
スマホスピタル大阪梅田店 | 5,400円 | 5,000円 | 4,300円 | 4,300円 |
iCracked Store 梅田ロフト | 10,780円~ | 10,780円~ | 9,680円 | 9,680円 |
スマートドクタープロ梅田大阪駅前店 | 7,700円~ | 7,700円~ | 4,950円~ | 7,700円~ |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
iPhone修理救急便 なんばマルイ店 | 4,580円 | 3,980円 | 2,480円 | HPに記載なし |
iPhone修理工房 大阪なんばウォーク店 | 4,580円 | 3,980円 | 2,480円 | 2,480円 |
スマホスピタル難波店 | 8,778円 | 6,578円 | 3,000円 | 5,940円 |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
iPhone修理救急便 なんばマルイ店 | 6,580円 | 5,280円 | 2,880円 | 2,880円 |
iPhone修理工房 大阪なんばウォーク店 | 6,750円 | 7,280円 | 3,280円 | HPに記載なし |
スマホスピタル難波店 | 8,200円 | 6,600円 | 3,280円 | 3,280円 |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
iPhone修理救急便 なんばマルイ店 | 5,478円 | 5,038円 | 4,378円 | 15,180円~ |
iPhone修理工房 大阪なんばウォーク店 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | HPに記載なし |
スマホスピタル難波店 | 7,678円 | 7,238円 | 6,578円 | 6,578円 |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
スマホスピタル天王寺店 | 7,280円 | 3,930円 | 2,880円 | 3,180円 |
iPhone修理救急便 天王寺あべのHoop店 | 7,280円 | 3,930円 | 2,880円 | 3,180円 |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
スマホスピタル天王寺店 | 4,880円 | 3,700円 | 900円 | 900円 |
iPhone修理救急便 天王寺あべのHoop店 | 5,880円 | 4,700円 | 1,900円 | 1,900円 |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
スマホスピタル天王寺店 | 5,400円 | 5,000円 | 4,300円 | 4,300円 |
iPhone修理救急便 天王寺あべのHoop店 | 5,478円 | 5,038円 | 4,378円 | 4,378円 |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
スマホスピタル天王寺店 | 10,900円 | 8,400円 | 6,700円 | 6,700円 |
iPhone修理救急便 天王寺あべのHoop店 | HPに記載なし | HPに記載なし | HPに記載なし | HPに記載なし |
※1:大阪メトロのHPより(https://www.osakametro.co.jp/company/library/100331_research/20201110_subway_nt.pdf)
※2:iPhoneを含む携帯電話端末は、電波を利用する無線設備にあたるため、電波法で規定された技術基準に基づいて修理を行う必要があります。そのため、電波法で定める修理の基準に適合しており、総務大臣の登録を受けている「登録修理業者」に依頼するのがおすすめです。
総務省電波利用ホームページ「登録修理業者リスト」より(https://www.tele.soumu.go.jp/nintei/SearchServlet?pageID=ss01)