公開日: |更新日:
大阪市城東区にあるdocomo蒲生四丁目店が行っているiPhone修理の特徴や必要な料金、修理にかかる時間についてまとめて紹介しています。大阪でiPhone修理業者をお探しの方、必見です。
【目次】
対応、説明がとても丁寧で、わかりやすかった。こちらの疑問点や、望んでいる事をしっかりと聞き取ってくれてありがたかった。
いつ行っても素晴らしい接客だと思います。御年輩の方や、若くても機器に疎い人、理不尽に横柄な人の対応をするのは大変だな〜と行く度に横目で見つつ感じます。(後略)
とても丁寧な対応でした。
画面割れ | バッテリー | 水没 | カメラ |
---|---|---|---|
3,700円(税込) ※AppleCare加入 |
バッテリー性能が80%以下になった場合 AppleCare利用にて無料交換 |
要問合せ | 要問合せ |
スリープボタン | ホームボタン | ドックコネクター | スピーカー |
---|---|---|---|
要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
※価格は全て税込みです。
docomoでは、iPhoneのお預かり修理を依頼することが可能です。Apple修理センターへ連携を取り、7日~10日ほど預かりを行ったうえで修理に対応しています。
お預かり修理受付に対応している店舗を確認したうえで、店舗へ出かける必要があります。docomo蒲生四丁目店は、iPhone修理取次に対応しているので、予約をしてお出かけください。※1
まず、公式サイトの店舗ページから来店予約を行います。修理の時にデータはすべて消去するため、必ずバックアップを取ってから依頼するようにしましょう。店舗では対応ができないため注意が必要です。
データを移行したり、バックアップをとったりする方法がわからない方は、公式サイトにやり方が記載されているので、チェックしてみましょう。
その他、公式サイトに記載されている用意するもの持参したうえで、来店するようにしてください。
AppleCareに加入していると、修理が必要な場合や紛失してしまった時など保障を受けられるのが特徴です。配送で修理をお願いする場合、Apple指定の宅配業者がiPhoneを取りに来てくれます。AppleCareを修理のとき利用できるのは正規店のみとなっているため、注意が必要です。
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
スマホスピタル大阪梅田店 | 6,570円 | 3,930円 | 2,170円 | 3,270円 |
iCracked Store 梅田ロフト | 7,480円 | 6,380円 | 5,280円 | 5,280円 |
スマートドクタープロ梅田大阪駅前店 | 8,690円 | 6,600円 | 6,050円 | 8,800円 |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
スマホスピタル大阪梅田店 | 5,380円〜 | 3,880円〜 | 1,280円〜 | 1,280円〜 |
iCracked Store 梅田ロフト | 17,380円~ | 17,380円~ | 11,880円 | 11,880円 |
スマートドクタープロ梅田大阪駅前店 | 11,000円 | 8,50円 | 6,380円 | 6,380円 |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
スマホスピタル大阪梅田店 | 5,400円 | 5,000円 | 4,300円 | 4,300円 |
iCracked Store 梅田ロフト | 10,780円~ | 10,780円~ | 9,680円 | 9,680円 |
スマートドクタープロ梅田大阪駅前店 | 7,700円~ | 7,700円~ | 4,950円~ | 7,700円~ |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
iPhone修理救急便 なんばマルイ店 | 4,580円 | 3,980円 | 2,480円 | HPに記載なし |
iPhone修理工房 大阪なんばウォーク店 | 4,580円 | 3,980円 | 2,480円 | 2,480円 |
スマホスピタル難波店 | 8,778円 | 6,578円 | 3,000円 | 5,940円 |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
iPhone修理救急便 なんばマルイ店 | 6,580円 | 5,280円 | 2,880円 | 2,880円 |
iPhone修理工房 大阪なんばウォーク店 | 6,750円 | 7,280円 | 3,280円 | HPに記載なし |
スマホスピタル難波店 | 8,200円 | 6,600円 | 3,280円 | 3,280円 |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
iPhone修理救急便 なんばマルイ店 | 5,478円 | 5,038円 | 4,378円 | 15,180円~ |
iPhone修理工房 大阪なんばウォーク店 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | HPに記載なし |
スマホスピタル難波店 | 7,678円 | 7,238円 | 6,578円 | 6,578円 |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
スマホスピタル天王寺店 | 7,280円 | 3,930円 | 2,880円 | 3,180円 |
iPhone修理救急便 天王寺あべのHoop店 | 7,280円 | 3,930円 | 2,880円 | 3,180円 |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
スマホスピタル天王寺店 | 4,880円 | 3,700円 | 900円 | 900円 |
iPhone修理救急便 天王寺あべのHoop店 | 5,880円 | 4,700円 | 1,900円 | 1,900円 |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
スマホスピタル天王寺店 | 5,400円 | 5,000円 | 4,300円 | 4,300円 |
iPhone修理救急便 天王寺あべのHoop店 | 5,478円 | 5,038円 | 4,378円 | 4,378円 |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
スマホスピタル天王寺店 | 10,900円 | 8,400円 | 6,700円 | 6,700円 |
iPhone修理救急便 天王寺あべのHoop店 | HPに記載なし | HPに記載なし | HPに記載なし | HPに記載なし |
※1:大阪メトロのHPより(https://www.osakametro.co.jp/company/library/100331_research/20201110_subway_nt.pdf)
※2:iPhoneを含む携帯電話端末は、電波を利用する無線設備にあたるため、電波法で規定された技術基準に基づいて修理を行う必要があります。そのため、電波法で定める修理の基準に適合しており、総務大臣の登録を受けている「登録修理業者」に依頼するのがおすすめです。
総務省電波利用ホームページ「登録修理業者リスト」より(https://www.tele.soumu.go.jp/nintei/SearchServlet?pageID=ss01)