公開日: |更新日:
大阪のiphone修理業者ダイワンテレコムについて、口コミ・評判や料金など気になる情報をまとめました。大阪でiphone修理業者をお探しの方は参考にしてみてください。
直していただいて大変、感謝しています。 これからもよろしくお願い致します。
飛び込みで依頼しましたが、迅速に対応していただきました。有難うございました。
とても迅速な対応で助かりました。 またご利用したいと思います。
2022年6月8日時点でダイワンテレコム公式HPに掲載されていた各修理費用を参考価格として掲載しています。時期や店舗によって修理費用は変動しますので、必ず修理を依頼される前に各店舗へご確認ください。
iPhone12 ProMax | 12,800円~ |
---|---|
iPhone12 Pro | 12,800円~ |
iPhone12 mini | 11,800円~ |
iPhone12 | 11,800円~ |
iPhoneSE (2020) |
4,800円~ |
iPhone11 ProMax | 8,500円~ |
iPhone11 Pro | 8,500円~ |
iPhone11 | 8,000円~ |
iPhone XsMax | 7,500円~ |
iPhone Xs | 7,000円~ |
iPhone XR | 7,000円~ |
iPhone X | 5,300円~ |
iPhone8 Plus | 4,800円~ |
iPhone8 | 4,300円~ |
iPhone7 Plus | 3,270円~ |
iPhone7 | 3,000円~ |
iPhone12 ProMax | 37,800円~ |
---|---|
iPhone12 Pro | 29,800円~ |
iPhone12 mini | 29,800円~ |
iPhone12 | 29,800円~ |
iPhoneSE (2020) |
4,480円~ |
iPhone11 ProMax | 19,000円~ |
iPhone11 Pro | 13,000円~ |
iPhone11 | 8,800円~ |
iPhone XsMax | 13,000円~ |
iPhone Xs | 7,500円~ |
iPhone XR | 7,500円~ |
iPhone X | 5,500円~ |
iPhone8 Plus | 5,500円~ |
iPhone8 | 4,480円~ |
iPhone7 Plus | 4,580円~ |
iPhone7 | 2,180円~ |
iPhoneSE (2020) |
25,080円 |
---|---|
iPhone11 ProMax | 30,580円 |
iPhone11 Pro | 30,580円 |
iPhone11 | 30,580円 |
iPhone XsMax | 13,000円~ |
iPhone Xs | 25,080円 |
iPhone XR | 25,080円 |
iPhone X | 25,080円 |
iPhone8 Plus | 25,080円 |
iPhone8 | 25,080円 |
iPhone7 Plus | 25,080円 |
iPhone7 | 25,080円 |
iPhone修理業者として全国エリアに展開するダイワンテレコム。そのすべての拠点でiPhoneの即日修理を行っています。簡単な修理であれば、その場で30分~1時間で対応。多くの経験と実績を活かして、スピーディにトラブルを解決します。
ダイワンテレコムでは、iPhoneの買取や販売も行っています。壊れたiPhoneを修理して大切に使用することや中古iPhoneを販売しリサイクルすることは、SDGsへの貢献にもつながっています。
セキュリティ面や情報漏洩が心配な法人向けに、出張修理サービスを提供しています。iPhoneが故障しても社外に持ち出せずお困りの方でも安心。ダイワンテレコムのスタッフが会社まで出向き、その場で故障したiPhoneを修理してくれます。修理作業中は社員の同席も可能です。複数台をまとめて修理に出せば、修理代や輸送費のコストダウンにもなります。
直接店舗へ足を運ぶのが難しい方には、郵送修理にも対応しています。修理にかかる時間は最短2日。自宅にまだ使えるスマホがあれば、修理中はSIMカードを差し替えて使用することができます。ダイワンテレコムは全国展開することで運営コストをダウンしているため、郵送修理でも安価な料金で利用できます。
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
スマホスピタル大阪梅田店 | 6,570円 | 3,930円 | 2,170円 | 3,270円 |
iCracked Store 梅田ロフト | 7,480円 | 6,380円 | 5,280円 | 5,280円 |
スマートドクタープロ梅田大阪駅前店 | 8,690円 | 6,600円 | 6,050円 | 8,800円 |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
スマホスピタル大阪梅田店 | 5,380円〜 | 3,880円〜 | 1,280円〜 | 1,280円〜 |
iCracked Store 梅田ロフト | 17,380円~ | 17,380円~ | 11,880円 | 11,880円 |
スマートドクタープロ梅田大阪駅前店 | 11,000円 | 8,50円 | 6,380円 | 6,380円 |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
スマホスピタル大阪梅田店 | 5,400円 | 5,000円 | 4,300円 | 4,300円 |
iCracked Store 梅田ロフト | 10,780円~ | 10,780円~ | 9,680円 | 9,680円 |
スマートドクタープロ梅田大阪駅前店 | 7,700円~ | 7,700円~ | 4,950円~ | 7,700円~ |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
iPhone修理救急便 なんばマルイ店 | 4,580円 | 3,980円 | 2,480円 | HPに記載なし |
iPhone修理工房 大阪なんばウォーク店 | 4,580円 | 3,980円 | 2,480円 | 2,480円 |
スマホスピタル難波店 | 8,778円 | 6,578円 | 3,000円 | 5,940円 |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
iPhone修理救急便 なんばマルイ店 | 6,580円 | 5,280円 | 2,880円 | 2,880円 |
iPhone修理工房 大阪なんばウォーク店 | 6,750円 | 7,280円 | 3,280円 | HPに記載なし |
スマホスピタル難波店 | 8,200円 | 6,600円 | 3,280円 | 3,280円 |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
iPhone修理救急便 なんばマルイ店 | 5,478円 | 5,038円 | 4,378円 | 15,180円~ |
iPhone修理工房 大阪なんばウォーク店 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | HPに記載なし |
スマホスピタル難波店 | 7,678円 | 7,238円 | 6,578円 | 6,578円 |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
スマホスピタル天王寺店 | 7,280円 | 3,930円 | 2,880円 | 3,180円 |
iPhone修理救急便 天王寺あべのHoop店 | 7,280円 | 3,930円 | 2,880円 | 3,180円 |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
スマホスピタル天王寺店 | 4,880円 | 3,700円 | 900円 | 900円 |
iPhone修理救急便 天王寺あべのHoop店 | 5,880円 | 4,700円 | 1,900円 | 1,900円 |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
スマホスピタル天王寺店 | 5,400円 | 5,000円 | 4,300円 | 4,300円 |
iPhone修理救急便 天王寺あべのHoop店 | 5,478円 | 5,038円 | 4,378円 | 4,378円 |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
スマホスピタル天王寺店 | 10,900円 | 8,400円 | 6,700円 | 6,700円 |
iPhone修理救急便 天王寺あべのHoop店 | HPに記載なし | HPに記載なし | HPに記載なし | HPに記載なし |
※1:大阪メトロのHPより(https://www.osakametro.co.jp/company/library/100331_research/20201110_subway_nt.pdf)
※2:iPhoneを含む携帯電話端末は、電波を利用する無線設備にあたるため、電波法で規定された技術基準に基づいて修理を行う必要があります。そのため、電波法で定める修理の基準に適合しており、総務大臣の登録を受けている「登録修理業者」に依頼するのがおすすめです。
総務省電波利用ホームページ「登録修理業者リスト」より(https://www.tele.soumu.go.jp/nintei/SearchServlet?pageID=ss01)