公開日: |更新日:
大阪にあるiPhone修理業者アイサポのiPhone修理に関する口コミ・評判を調査しました。修理内容やiPhoneの機種別の修理費用目安を掲載しているほか、修理サービスの特徴や店舗情報などをまとめて紹介しています。
飛び込みで液晶ガラスを20分掛からず修理していただきました。お値段も、何とかお手頃で、とても、対応もよく、本当に助かりました。ありがとうございました。
iphone水濡れの相談で伺いました。診断料もなく親切丁寧、店頭でこちらのミスであたふたしていても優しく対応いただきました。結局、診断の結果こちらでは対応不可とのことでしたが、修理証明書まで書いていただき、頭が下がりっぱなしです。その後正規店に持って行った際に、こちらで診断していただいたことが役に立ちました。ささいな修理であれば、今後はこちらに伺います。本当に感謝しております。
画面の修理とバッテリー交換をしていただきました。1時間ほどで修理できて、動作も問題なく使用できました!データも無くなる事なく綺麗な状態で帰ってきました。待ち時間はお店の中で本を読んでいたのですがお店の中ですまいるくんが構ってくれたので1時間はあっという間でした!良いお店だと思います。
iPhone 7の画面ブレによる液晶パネル交換をしてもらいました。物凄く親切な店長で一つ一つが丁寧な作業でしかもリーズナブルでアフターフォローもしっかりしていてこれからもお世話になります。
飛び込みで行って、30分程でiPhone7のバッテリーを交換してもらいました。ついでにわからない操作とかも教えて貰えたので助かりました。
アイサポの口コミを見てみると、飛び込みで利用している人が多い傾向。診断料がかからないので、相談しやすいiPhone修理店だと言えるでしょう。まんがいち修理できなかったとしても、修理証明書を書いてくれるとのこと。正規店へ持ち込む際、修理をスムーズに進められる情報になります。
信頼性と安さを兼ね備えた
大阪のiPhone修理業者をCHECK
2021年10月12日時点のアイサポ大阪梅田店の公式HPに掲載されていた各修理費用(税込価格)を参考価格として掲載しています。時期や店舗によって修理費用は変動しますので、必ず修理を依頼される前に各店舗へご確認ください。
バッテリー修理
iPhone12 Pro Max | - |
---|---|
iPhone12 Pro | - |
iPhone12 mini | - |
iPhone12 | - |
iPhone 11Pro Max | - |
iPhone 11Pro | - |
iPhone 11 | - |
iPhoneSE(第2世代) | 6,480円 |
iPhone XsMax | 7,980円 |
iPhone XR | 7,980円 |
iPhone Xs | 7,980円 |
iPhoneX | 7,980円 |
iPhone8Plus | 6,480円 |
iPhone8 | 6,480円 |
iPhone7Plus | 6,480円 |
iPhone7 | 6,480円 |
iPhone6sPlus | 5,480円 |
iPhone6s | 5,480円 |
iPhone6Plus | 5,480円 |
iPhone6 | 5,480円 |
iPhone SE(第1世代) | 5,480円 |
フロントガラス割れ(画面割れ軽度)
iPhone12 Pro Max | - |
---|---|
iPhone12 Pro | - |
iPhone12 mini | - |
iPhone12 | - |
iPhone 11Pro Max | - |
iPhone 11Pro | - |
iPhone 11 | 10,990円 |
iPhoneSE(第2世代) | 7,980円 |
iPhone XsMax | 15,990円 |
iPhone XR | 7,990円 |
iPhone Xs | 7,990円 |
iPhoneX | 7,990円 |
iPhone8Plus | 9,980円 |
iPhone8 | 7,980円 |
iPhone7Plus | 7,980円 |
iPhone7 | 6,980円 |
iPhone6sPlus | 6,980円 |
iPhone6s | 5,480円 |
iPhone6Plus | 5,480円 |
iPhone6 | 5,980円 |
iPhone SE(第1世代) | 5,480円 |
液晶修理(画面割れ重度)
iPhone12 Pro Max | - |
---|---|
iPhone12 Pro | - |
iPhone12 mini | - |
iPhone12 | - |
iPhone 11Pro Max | - |
iPhone 11Pro | - |
iPhone 11 | 15,390円 |
iPhoneSE(第2世代) | 10,180円 |
iPhone XsMax | 20,390円 |
iPhone XR | 12,390円 |
iPhone Xs | 12,390円 |
iPhoneX | 12,390円 |
iPhone8Plus | 12,180円 |
iPhone8 | 10,180円 |
iPhone7Plus | 10,180円 |
iPhone7 | 9,180円 |
iPhone6sPlus | 9,180円 |
iPhone6s | 7,680円 |
iPhone6Plus | 7,680円 |
iPhone6 | 8,180円 |
iPhone SE(第1世代) | 7,680円 |
フロントカメラ・バックカメラ修理
iPhone12 Pro Max | - |
---|---|
iPhone12 Pro | - |
iPhone12 mini | - |
iPhone12 | - |
iPhone 11Pro Max | - |
iPhone 11Pro | - |
iPhone 11 | - |
iPhoneSE(第2世代) | 10,800円 |
iPhone XsMax | 17,800円 |
iPhone XR | 17,800円 |
iPhone Xs | 17,800円 |
iPhoneX | 17,800円 |
iPhone8Plus | 10,800円 |
iPhone8 | 10,800円 |
iPhone7Plus | 12,800円 |
iPhone7 | 9,980円 |
iPhone6sPlus | 9,980円 |
iPhone6s | 8,980円 |
iPhone6Plus | 8,980円 |
iPhone6 | 8,980円 |
iPhone SE(第1世代) | 6,480円 |
コネクター(充電部分)
iPhone12 Pro Max | - |
---|---|
iPhone12 Pro | - |
iPhone12 mini | - |
iPhone12 | - |
iPhone 11Pro Max | - |
iPhone 11Pro | - |
iPhone 11 | - |
iPhoneSE(第2世代) | 9,980円 |
iPhone XsMax | 12,800円 |
iPhone XR | 12,800円 |
iPhone Xs | 12,800円 |
iPhoneX | 12,800円 |
iPhone8Plus | 9,980円 |
iPhone8 | 9,980円 |
iPhone7Plus | 9,980円 |
iPhone7 | 8,980円 |
iPhone6sPlus | 7,980円 |
iPhone6s | 7,980円 |
iPhone6Plus | 7,980円 |
iPhone6 | 7,980円 |
iPhone SE(第1世代) | 6,480円 |
水没復旧修理
公式HPに水没復旧修理に関する料金の掲載はありませんでした。
データ復旧
iPhone12 Pro Max | - |
---|---|
iPhone12 Pro | - |
iPhone12 mini | - |
iPhone12 | - |
iPhone 11Pro Max | - |
iPhone 11Pro | - |
iPhone 11 | - |
iPhoneSE(第2世代) | - |
iPhone XsMax | - |
iPhone XR | - |
iPhone Xs | - |
iPhoneX | - |
iPhone8Plus | - |
iPhone8 | - |
iPhone7Plus | - |
iPhone7 | - |
iPhone6sPlus | - |
iPhone6s | - |
iPhone6Plus | - |
iPhone6 | - |
iPhone SE(第1世代) | - |
スピーカー交換修理
iPhone12 Pro Max | - |
---|---|
iPhone12 Pro | - |
iPhone12 mini | - |
iPhone12 | - |
iPhone 11Pro Max | - |
iPhone 11Pro | - |
iPhone 11 | - |
iPhoneSE(第2世代) | 7,980円 |
iPhone XsMax | 12,800円 |
iPhone XR | 12,800円 |
iPhone Xs | 12,800円 |
iPhoneX | 12,800円 |
iPhone8Plus | 7,980円 |
iPhone8 | 7,980円 |
iPhone7Plus | 7,980円 |
iPhone7 | 7,980円 |
iPhone6sPlus | 7,980円 |
iPhone6s | 7,980円 |
iPhone6Plus | 7,980円 |
iPhone6 | 7,980円 |
iPhone SE(第1世代) | 6,480円 |
iPhone各種パーツ交換(ボタン、スピーカー等)
iPhone12 Pro Max | - |
---|---|
iPhone12 Pro | - |
iPhone12 mini | - |
iPhone12 | - |
iPhone 11Pro Max | - |
iPhone 11Pro | - |
iPhone 11 | - |
iPhoneSE(第2世代) | 9,980円 |
iPhone XsMax | 12,800円 |
iPhone XR | 12,800円 |
iPhone Xs | 12,800円 |
iPhoneX | 12,800円 |
iPhone8Plus | 9,980円 |
iPhone8 | 9,980円 |
iPhone7Plus | 9,980円 |
iPhone7 | 9,980円 |
iPhone6sPlus | 9,980円 |
iPhone6s | 7,980円 |
iPhone6Plus | 7,980円 |
iPhone6 | 9,980円 |
iPhone SE(第1世代) | 6,480円 |
ホームボタン交換修理
iPhone12 Pro Max | - |
---|---|
iPhone12 Pro | - |
iPhone12 mini | - |
iPhone12 | - |
iPhone 11Pro Max | - |
iPhone 11Pro | - |
iPhone 11 | - |
iPhoneSE(第2世代) | - |
iPhone XsMax | 9,980円 |
iPhone XR | 12,800円 |
iPhone Xs | 12,800円 |
iPhoneX | 12,800円 |
iPhone8Plus | 9,980円 |
iPhone8 | 9,980円 |
iPhone7Plus | 9,980円 |
iPhone7 | 9,980円 |
iPhone6sPlus | 7,980円 |
iPhone6s | 7,980円 |
iPhone6Plus | 7,480円 |
iPhone6 | 7,980円 |
iPhone SE(第1世代) | 6,480円 |
大阪にある他のiPhone修理業者の
料金・サービスと比較する
親切丁寧な接客を心掛けており、修理の際の点検費用は無料で行っているため、まず修理ができる状態なのかを気軽に確認することが可能。
修理後は6か月間の保証が付いているので、安心してiPhoneの修理をお任せすることができると思います。
アイサポは、iPhoneの修理をアイサポに依頼した人を対象として、内部クリーニングサービスを無料で提供しているのがポイント。隙間から入り込んだこまかなホコリを取り除き、故障を未然に防いでくれます。
iPhone内部は普段触ることのない場所。購入時と比べて音割れするようになったり、ホームボタンの効きが悪くなったりしている場合、内部のホコリや汚れが影響している可能性があるので、アイサポにクリーニングしてもらうと良いでしょう。
修理と同時に通信契約をアイサポにて申込みをすることで、修理代が全額もしくは一部をキャッシュバックしてもらえます。電話番号もそのままで、さらに契約中は修理代金が1割引になります。
お得になるキャンペーンをおこなっています。例としてレシート送付で全額キャッシュバックキャンペーンというのがあり、毎月抽選5名で修理費用が全て全額キャッシュバックされるというものがあります。
このキャンペーンの応募方法としては、どの店舗でも構いませんので修理を受けた方が応募フォームにアンケートを入力し終了した際の証拠となるレシートを画像に撮影してアップロードするだけです。簡単な3ステップで応募は完了し当選すれば修理代が全額振込で返金されます。なお、この修理費用の全額キャッシュバックキャンペーンは2014年8月以降から始まり、2021年10月時点でも特に終了期間は決まっていません。2018年4月の当選者を例に出すと応募総数24件中5件のためなんと当選確率は2割となっています。
※アイサポ梅田店は2021年10月17日に閉店しました
※公式サイトの情報より抜粋
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
スマホスピタル大阪梅田店 | 6,570円 | 3,930円 | 2,170円 | 3,270円 |
iCracked Store 梅田ロフト | 7,480円 | 6,380円 | 5,280円 | 5,280円 |
スマートドクタープロ梅田大阪駅前店 | 8,690円 | 6,600円 | 6,050円 | 8,800円 |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
スマホスピタル大阪梅田店 | 5,380円〜 | 3,880円〜 | 1,280円〜 | 1,280円〜 |
iCracked Store 梅田ロフト | 17,380円~ | 17,380円~ | 11,880円 | 11,880円 |
スマートドクタープロ梅田大阪駅前店 | 11,000円 | 8,50円 | 6,380円 | 6,380円 |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
スマホスピタル大阪梅田店 | 5,400円 | 5,000円 | 4,300円 | 4,300円 |
iCracked Store 梅田ロフト | 10,780円~ | 10,780円~ | 9,680円 | 9,680円 |
スマートドクタープロ梅田大阪駅前店 | 7,700円~ | 7,700円~ | 4,950円~ | 7,700円~ |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
iPhone修理救急便 なんばマルイ店 | 4,580円 | 3,980円 | 2,480円 | HPに記載なし |
iPhone修理工房 大阪なんばウォーク店 | 4,580円 | 3,980円 | 2,480円 | 2,480円 |
スマホスピタル難波店 | 8,778円 | 6,578円 | 3,000円 | 5,940円 |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
iPhone修理救急便 なんばマルイ店 | 6,580円 | 5,280円 | 2,880円 | 2,880円 |
iPhone修理工房 大阪なんばウォーク店 | 6,750円 | 7,280円 | 3,280円 | HPに記載なし |
スマホスピタル難波店 | 8,200円 | 6,600円 | 3,280円 | 3,280円 |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
iPhone修理救急便 なんばマルイ店 | 5,478円 | 5,038円 | 4,378円 | 15,180円~ |
iPhone修理工房 大阪なんばウォーク店 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | HPに記載なし |
スマホスピタル難波店 | 7,678円 | 7,238円 | 6,578円 | 6,578円 |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
スマホスピタル天王寺店 | 7,280円 | 3,930円 | 2,880円 | 3,180円 |
iPhone修理救急便 天王寺あべのHoop店 | 7,280円 | 3,930円 | 2,880円 | 3,180円 |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
スマホスピタル天王寺店 | 4,880円 | 3,700円 | 900円 | 900円 |
iPhone修理救急便 天王寺あべのHoop店 | 5,880円 | 4,700円 | 1,900円 | 1,900円 |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
スマホスピタル天王寺店 | 5,400円 | 5,000円 | 4,300円 | 4,300円 |
iPhone修理救急便 天王寺あべのHoop店 | 5,478円 | 5,038円 | 4,378円 | 4,378円 |
店舗名 | iphone11 | iphoneX | iphone8 | iphoneSE2 |
---|---|---|---|---|
スマホスピタル天王寺店 | 10,900円 | 8,400円 | 6,700円 | 6,700円 |
iPhone修理救急便 天王寺あべのHoop店 | HPに記載なし | HPに記載なし | HPに記載なし | HPに記載なし |
※1:大阪メトロのHPより(https://www.osakametro.co.jp/company/library/100331_research/20201110_subway_nt.pdf)
※2:iPhoneを含む携帯電話端末は、電波を利用する無線設備にあたるため、電波法で規定された技術基準に基づいて修理を行う必要があります。そのため、電波法で定める修理の基準に適合しており、総務大臣の登録を受けている「登録修理業者」に依頼するのがおすすめです。
総務省電波利用ホームページ「登録修理業者リスト」より(https://www.tele.soumu.go.jp/nintei/SearchServlet?pageID=ss01)